券商頭條
代持12寧上陵債 國海證券蘿卜章陰影未除
近日,有知情人士曝料稱,國海證券持有12寧上陵債的2.2億元系代持,該人士還表示,該債券屬于當年“國海證券蘿卜章事件”中持倉的債券之一。[詳細]
公司動向
- 券業對外開放步子不停!高盛高華證券子公司獲批從事科創板、創業板跟投,花旗銀行取得證券期貨牌照
- 證監會核準高盛高華變更業務范圍,可通過子公司從事另類投資業務
- 朱雀基金被動減持后,華泰證券大股東出手增持H股,半年內將增持不低于1000萬股H股!
- 國聯證券65億再融資獲反饋 需披露資金用向等5方面問題
- 5億設立資管子公司 山西證券發力資產管理業務
- 招商證券副總裁謝繼軍因個人原因離職 去年領薪373萬元
- 國金證券因未按照規定履行客戶身份識別義務 被中國人民銀行罰款65萬元
- 中銀國際證券員工替客戶炒股 虧損超20萬元
- 任職逾十年,國金證券總經理金鵬辭職,副總經理姜文國接任
- 海通證券投行業務再次被開“罰單”,項目信息披露不一致
- 長江證券2021年一季度凈利增長64.53%,副總裁、首席金融科技官韋洪波辭職
- 財富管理業務領跑,方正證券2021年一季度凈利大增134.53%
- 海通證券2021第一季度凈利增長58.48%,投行業務出色
- 集團矩陣發揮協同作用,財通證券2020年兩大業務創收均增逾200%
業內動態
- 證券行業高質量發展邁出堅實步伐
- 證券投資咨詢業的反思、自省和求解
- 興業證券攜手抖音開放平臺 打造智慧新媒體服務生態
- 現代制藥董監高動蕩怪圈
- 方星海說,新股首日漲停板限制應該取消
- 零距離|方星海:新股首日漲停板限制應該取消
- 零距離|方星海:新股首日漲停板限制建議取消
- 一開門就虧錢?上海地區四成證券營業部虧損,七成分公司虧損!1.3萬滬上證券從業者加油了
券商研報
券商市況
- 業績創新高!中金公司業務全面開花,持續加碼綠色經濟,原因幾何
- 溫飽線下掙扎!這家券商系公募中期巨虧近億,尾部基金公司陷困局
- 45家上市券商半年報出爐:業績首尾相差超萬倍,前十業績分化,自營仍為第一收入,頭部券商普遍更高
- 申萬宏源凈利潤45億元,自營、經紀業務貢獻了八成收入,買入寧德時代獲益7個億,跨境業務規模增長3倍
- 金融早自習:降本減負打出組合拳,政策疊加效應深度釋放;公募基金迎來最牛半年報;期貨居間人制度的思考
- 券商:牛市發動機迎來新動力
- 下周重磅事件一覽:中國8月官方制造業采購經理人指數即將公布;美國非農數據來襲;首家外資公募貝萊德旗下首只基金公開發售
券商最新公告
上市券商最新業績
證券簡稱 | 凈利潤增長率(%) | 每股收益(元) |
國泰君安 | 1.22 | 0.8995 |
申萬宏源 | 1.16 | 0.1805 |
中原證券 | 1.12 | 0.0493 |
長江證券 | 0.97 | 0.2576 |
興業證券 | 0.96 | 0.3643 |
財達證券 | 0.95 | 0.1327 |
東北證券 | 0.93 | 0.3004 |
浙商證券 | 0.92 | 0.2265 |
中油資本 | 0.87 | 0.2954 |
越秀金控 | 0.84 | 0.4529 |
招商證券 | 0.83 | 0.6607 |
華林證券 | 0.81 | 0.1528 |
海通證券 | 0.79 | 0.6254 |
華鑫股份 | 0.79 | 0.1687 |
東方證券 | 0.77 | 0.3861 |
廣發證券 | 0.76 | 0.7727 |
財通證券 | 0.75 | 0.2913 |
券商集合理財月度收益榜
- 限定性
- 非限定性
產品名稱 | 單位凈值 | 月度增長率 | |
1.0307 | -1000000.00% | ![]() |
|
1.0123 | -1000000.00% | ![]() |
|
1.0045 | -1000000.00% | ![]() |
|
1.4691 | -1000000.00% | ![]() |
|
1.0489 | -1000000.00% | ![]() |
|
1.0107 | -1000000.00% | ![]() |
|
1.2517 | -1000000.00% | ![]() |
|
1.0844 | -1000000.00% | ![]() |
|
1.0377 | -1000000.00% | ![]() |
券商集合理財季度收益榜
非限定性
產品名稱 | 單位凈值 | 月度增長率 |
華安匯贏增利A | 1.0371 | -1000000.00% |
華安匯贏增利C | 1.1013 | -1000000.00% |
國泰君安君得悅 | 2.002 | -1000000.00% |
紫金2號 | 1.795 | -1000000.00% |
紫金3號 | 1.349 | -1000000.00% |
國泰君安上證央企指數增 | 1.5288 | -1000000.00% |
周期輪動 | 1.7284 | -1000000.00% |
華泰紫金宏觀回報1號( | 1.9316 | -1000000.00% |
國泰君安君享五糧液1號 | 9.265 | -1000000.00% |
券商保薦業務
保薦商 | 最新保薦股 | 申購日期 | 發行價(元) | 該券商12個月來保薦數 | 其他最近保薦的 |
中金公司 | 中科創達 | 2015-12-02 | 23.27 | 8 | 溫氏股份、 眾興菌業 、 偉明環保 |
國信證券 | 潤欣科技 | 2015-12-01 | 6.87 | 21 | 山鼎設計、 恒鋒工具 、 恒通股份 |
長江保薦 | 凱龍股份 | 2015-11-30 | 28.68 | 4 | 富祥股份、 盛天網絡 、 紅相電力 |
中金公司 | 溫氏股份 | 2015-10-30 | 16.15 | 8 | 中科創達、 眾興菌業 、 偉明環保 |
長江保薦 | 富祥股份 | 2015-07-10 | 0.00 | 4 | 凱龍股份、 盛天網絡 、 紅相電力 |
招商證券 | 萬里石 | 2015-07-08 | 0.00 | 12 | 可立克、 索菱股份 、 神思電子 |
光大證券 | 華自科技 | 2015-07-07 | 0.00 | 8 | 光力科技、 德爾股份 、 華銘智能 |
東吳證券 | 高科石化 | 2015-07-07 | 0.00 | 5 | 柯利達、 天孚通信 、 蘇試試驗 |
長江保薦 | 盛天網絡 | 2015-07-07 | 0.00 | 4 | 凱龍股份、 富祥股份 、 紅相電力 |
中德證券 | 通合科技 | 2015-07-07 | 0.00 | 5 | 文科園林、 田中精機 、 永東股份 |
安信證券 | 奇信股份 | 2015-07-06 | 13.31 | 5 | 國恩股份、 萬林股份 、 濟民制藥 |
中投證券 | 銀寶山新 | 2015-07-06 | 10.72 | 5 | 康拓紅外、 浙江鼎力 、 龍津藥業 |
招商證券 | 可立克 | 2015-07-06 | 7.58 | 12 | 萬里石、 索菱股份 、 神思電子 |
廣發證券 | 久遠銀海 | 2015-07-06 | 11.46 | 14 | 美尚生態、 萬孚生物 、 四通股份 |
廣發證券 | 美尚生態 | 2015-07-06 | 36.08 | 14 | 久遠銀海、 萬孚生物 、 四通股份 |
國信證券 | 山鼎設計 | 2015-07-06 | 6.90 | 21 | 潤欣科技、 恒鋒工具 、 恒通股份 |
國信證券 | 恒鋒工具 | 2015-06-23 | 20.11 | 21 | 潤欣科技、 山鼎設計 、 恒通股份 |
光大證券 | 光力科技 | 2015-06-23 | 7.28 | 8 | 華自科技、 德爾股份 、 華銘智能 |
信息公示
法律法規及行業自律
考試平臺
證券從業資格考試平臺
注冊國際投資分析師考試
資格平臺
券商主營業務
券商名稱 | 經紀業務(億) | 同比漲幅 | 投行業務(億) | 自營業務(億) | 資產管理業務(億) | 統計時間 |
?????? | 10.1600 | 0.9600 | 3.0100 | 0.6400 | 2011-09-30 | |
?????? | 9.2200 | 0.9600 | 1.4600 | 0.2400 | 2011-09-30 | |
????? | 15.3500 | 5.9500 | 4.1100 | 5.3100 | 2011-09-30 | |
???? | 25.6800 | 5.9400 | 8.0300 | 0.8000 | 2011-09-30 | |
????? | 4.8800 | 2.4600 | 0.4100 | -- | 2011-09-30 | |
????? | 6.5700 | 2.0400 | 1.3100 | 0.1100 | 2011-09-30 | |
????? | 25.4700 | 7.3900 | 15.4100 | 7.1500 | 2011-09-30 | |
????? | 9.2300 | 3.1000 | 3.0600 | 0.2600 | 2011-09-30 | |
????? | 28.6200 | 6.9400 | 1.4600 | 0.6700 | 2011-09-30 | |
????? | 4.7100 | 0.4800 | -0.2100 | 0.0500 | 2011-09-30 | |
???? | 2.3600 | 1.3900 | 1.6400 | -- | 2011-09-30 |
培訓平臺
2015年中國機遇系列報道
券商業內論壇
一周股票賬戶情況統計
序號 | 起始日期 | 截止日期 | 期末有效賬戶數 | 新增股票賬戶數 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海分公司(萬戶) | 深圳分公司(萬戶) | 合計(萬戶) | 上海分公司(戶) | 深圳分公司(戶) | 合計(戶) | |||
1 | 20160104 | 20160108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 20151228 | 20151231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 20151221 | 20151225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 20151214 | 20151218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 20151207 | 20151211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 20151130 | 20151204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 20151123 | 20151127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 20151116 | 20151120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 20151109 | 20151113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 20151102 | 20151106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |