新股申購中簽更多
發審委新股審核進程更多
公司名稱 | 公告日 | 審議內容 | 審核日 | 審核結果 | 保薦機構 | 保薦代表人 | 會計師事務所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東丸美生物技術股份有限公司 | 2018-07-27 | 首發 | 2018-07-31 | 國信證券股份有限公司 | 林斌彥、徐新正 | 廣東正中珠江會計師事務所(特殊普通合伙) | |
江蘇豐山集團股份有限公司 | 2018-07-27 | 首發 | 2018-07-31 | 通過 | 華泰聯合證券有限責任公司 | 王杰秋、袁成棟 | 江蘇公證天業會計師事務所(特殊普通合伙) |
上海晶豐明源半導體股份有限公司 | 2018-07-27 | 首發 | 2018-07-31 | 未通過 | 廣發證券股份有限公司 | 孟曉翔、林文壇 | 立信會計師事務所(特殊普通合伙) |
杭州申昊科技股份有限公司 | 2018-02-22 | 首發 | 2018-07-18 | 未通過 | - | ||
北京宇信科技集團股份有限公司 | 2018-05-04 | 首發 | 2018-07-17 | 通過 | - | ||
浙江昂利康制藥股份有限公司 | 2017-12-14 | 首發 | 2018-07-17 | 通過 | 東方花旗證券有限公司 | 朱劍、倪霆 | 天健會計師事務所(特殊普通合伙) |
上海華培動力科技股份有限公司 | 2017-12-21 | 首發 | 2018-07-17 | 通過 | 國金證券股份有限公司 | 李爽、王可 | 立信會計師事務所(特殊普通合伙) |
東莞市凱金新能源科技股份有限公司 | 2018-01-18 | 首發 | 2018-07-17 | 未通過 | 光大證券股份有限公司 | 申曉毅、晏學飛 | 大華會計師事務所(特殊普通合伙) |
廣東頂固集創家居股份有限公司 | 2018-07-06 | 首發 | 2018-07-10 | 通過 | 長城證券有限責任公司 | 何東、張國連 | 大華會計師事務所(特殊普通合伙) |
鵬鼎控股(深圳)股份有限公司 | 2018-07-06 | 首發 | 2018-07-10 | 通過 | 華泰聯合證券有限責任公司 | 王平、寧小波 | 普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙) |
上海雅運紡織化工股份有限公司 | 2018-07-06 | 首發 | 2018-07-10 | 通過 | 廣發證券股份有限公司 | 王鑫、張鵬 | 立信會計師事務所(特殊普通合伙) |
浙江紹興瑞豐農村商業銀行股份有限公司 | 2018-07-06 | 首發 | 2018-07-10 | 中信建投證券股份有限公司 | 史云鵬、周偉 | 立信會計師事務所(特殊普通合伙) | |
北京新興東方航空裝備股份有限公司 | 2018-06-29 | 首發 | 2018-07-03 | 通過 | 長江證券股份有限公司 | 孔令瑞、范子義 | 大華會計師事務所(特殊普通合伙) |
青島農村商業銀行股份有限公司 | 2018-06-29 | 首發 | 2018-07-03 | 招商證券股份有限公司 | 吳喻慧、寧博 | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙) | |
廣東波斯科技股份有限公司 | 2018-06-22 | 首發 | 2018-06-26 | 未通過 | 平安證券有限責任公司 | 唐偉、李竹青 | 立信會計師事務所(特殊普通合伙) |
新股研究表更多
增發新股一覽表更多
股票代碼 | 股票簡稱 | 增發代碼 | 增發簡稱 | 發行方式 | 發行總數(萬股) | 網上發行(萬股) | 發行價格 | 增發對象 | 增發上市日期 | 相關鏈接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
603897 | 長城科技 | 非公開發行 | 5459 | 0.0000 | 不超過35 ... | 21-08-27 | ![]() ![]() ![]() |
|||
300752 | 隆利科技 | 非公開發行 | 6067 | 0.0000 | 不超過35 ... | 21-08-26 | ![]() ![]() ![]() |
|||
300035 | 中科電氣 | 非公開發行 | 19271 | 0.0000 | 不超過35 ... | 21-08-25 | ![]() ![]() ![]() |
|||
603187 | 海容冷鏈 | 非公開發行 | 7332 | 0.0000 | 不超過35 ... | 21-08-25 | ![]() ![]() ![]() |
|||
000595 | 寶塔實業 | 非公開發行 | 11250 | 2.1300 | 寧夏水務投 ... | 21-08-24 | ![]() ![]() ![]() |
|||
002459 | 天業通聯 | 非公開發行 | 47951 | 0.0000 | 不超過35 ... | 21-08-24 | ![]() ![]() ![]() |
|||
300382 | 斯萊克 | 非公開發行 | 16937 | 0.0000 | 不超過35 ... | 21-08-24 | ![]() ![]() ![]() |
|||
603817 | 海峽環保 | 非公開發行 | 13505 | 0.0000 | 包括公司控 ... | 21-08-24 | ![]() ![]() ![]() |
|||
002052 | 同洲電子 | 非公開發行 | 22379 | 1.5400 | 福建騰旭實 ... | 21-08-21 | ![]() ![]() ![]() |
|||
300421 | 力星股份 | 非公開發行 | 7429 | 0.0000 | 不超過35 ... | 21-08-21 | ![]() ![]() ![]() |
|||
000983 | 西山煤電 | 非公開發行 | 0 | 0.0000 | 不超過35 ... | 21-08-20 | ![]() ![]() ![]() |
|||
603679 | 華體科技 | 非公開發行 | 4260 | 0.0000 | 不超過35 ... | 21-08-20 | ![]() ![]() ![]() |
|||
002569 | *ST步森 | 非公開發行 | 4320 | 6.2900 | 華夏先河 | 21-08-19 | ![]() ![]() ![]() |
|||
300461 | 田中精機 | 非公開發行 | 2500 | 0.0000 | 不超過35 ... | 21-08-17 | ![]() ![]() ![]() |
|||
002881 | 美格智能 | 非公開發行 | 5535 | 0.0000 | 不超過35 ... | 21-08-14 | ![]() ![]() ![]() |