財報頭條
年報揭示私募變化 高毅持股市值最高
財報聚焦更多
第一高中教育2020年營收4.46億元,同比增長32.5%
藍鯨教育4月7日訊,日前,第一高中教育發布2020年第四季度及全年業績。第四季度收入為1.64億元,同比增長36.2%;凈利潤為4700萬元,同比增長...
04-07 14:21
良品鋪子VS三只松鼠,財報PK中的“面子和里子”
文 威廉 出品 節點財經 在國內休閑零食市場,三只松鼠和良品鋪子都有著相當高的話語權,二者在行業金字塔的頂端你追我趕,力圖建立起自己的差異化優...
04-07 11:06
[公司]神火股份2020年營收同比增長7.25% 2021年目標劍指280億元
全景網4月7日訊 神火股份(000933.sz)近日披露2020年財報。報告期內,神火股份實現營業收入188.09億元,同比增加7.25%;實現歸屬于...
04-07 10:18
[年報]威爾泰2020年凈虧損收窄 2021年計劃實現營收超1.13億元
全景網4月7日訊 威爾泰(002058)發布2020年年度業績報告。報告顯示,威爾泰2020年實現營業收入為8232.33萬元,同比下降8.03%;實...
04-07 08:54
下修2020年業績預告 光一科技最高預虧1.06億元
北京商報訊(記者 董亮 馬換換)4月6日晚間,光一科技(300356)發布2020年業績預告更正公告,公司預計2020年虧損9100萬-1.06億元,...
04-06 19:17
愛嬰室2020年凈利下滑24%凈關店7家,剛需奶粉成疫情下唯一毛利上漲的業務
近日,二胎概念板塊持續上漲,截至4月6日收盤,板塊整體漲幅達到1.12%。4月2日愛嬰室(603214.sh)披露了年報,此后第一個交易日低開,截至收...
04-06 15:45
最新年報披露
股票簡稱 | 披露時間 | 去年每股收益(元) | 今年每股收益(元) | EPS增長率 | 財 報 |
---|---|---|---|---|---|
英特集團 | 2021-08-28 | 0.3200 | 0.3700 | 15.63% | 全文 |
穗恒運A | 2021-08-28 | 0.8962 | 0.3201 | -64.28% | 全文 |
粵宏遠A | 2021-08-28 | -0.0124 | 0.1726 | 1491.94% | 全文 |
廣博股份 | 2021-08-28 | -0.0300 | 0.0300 | 200.00% | 全文 |
高樂股份 | 2021-08-28 | -0.0341 | -0.0375 | -9.97% | 全文 |
閩發鋁業 | 2021-08-28 | 0.0300 | 0.0300 | 0.00% | 全文 |
更新時間:每日15點 | 更多實時披露數據 |
年報實時榜單Top10
最新財報更多
股票名稱 | 每股收益 (元) |
每股收益較 去年同期(%) |
凈利(元) | 凈利較 去年同期(%) |
主營業務收入 (元) |
主營業務收入 較去年同期(%) |
分紅情況 | 持股機 構家數 |
財報 全文 |
研報 解讀 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
農產品 | 0.13 | 14.53% | 218122084.28 | 14.56% | 2059395408.50 | 38.27% | 2021-06-30:利潤不分配不轉增 | 2 | 全文 | 研報 |
粵電力A | 0.02 | -86.58% | 109028853.00 | -86.60% | 17781521221.00 | 41.80% | 2021-06-30:利潤不分配不轉增 | 23 | 全文 | 研報 |
湖南投資 | 0.06 | -40.00% | 30231046.51 | -39.24% | 178338519.36 | -7.54% | 2021-06-30:利潤不分配不轉增 | 1 | 全文 | 研報 |
金科股份 | 0.67 | -1.47% | 3705411211.40 | 2.49% | 43973469323.41 | 45.10% | 2021-06-30:利潤不分配不轉增 | 40 | 全文 | 研報 |
廣發證券 | 0.77 | 2.67% | 5888485025.84 | 2.38% | 18007317723.94 | 26.76% | 2021-06-30:利潤不分配不轉增 | 44 | 全文 | 研報 |
*ST皇臺 | -0.07 | -450.00% | -12073866.68 | -500.00% | 25249370.93 | -35.82% | 2021-06-30:利潤不分配不轉增 | 1 | 全文 | 研報 |
中興通訊 | 0.88 | 120.00% | 4078613000.00 | 119.60% | 53070970000.00 | 12.44% | 2021-06-30:利潤不分配不轉增 | 105 | 全文 | 研報 |
航天發展 | 0.20 | 5.26% | 314395402.09 | 0.69% | 2221695044.13 | 15.02% | 2021-06-30:利潤不分配不轉增 | 27 | 全文 | 研報 |
瀘州老窖 | 2.89 | 31.36% | 4226316722.25 | 31.23% | 9317097027.05 | 22.04% | 2021-06-30:利潤不分配不轉增 | 301 | 全文 | 研報 |
魯泰A | 0.17 | 0.00% | 153497344.66 | 6.51% | 2220313650.94 | -2.91% | 2021-06-30:利潤不分配不轉增 | 2 | 全文 | 研報 |
更多實時披露數據 |
最新業績快報更多
股票代碼 | 股票名稱 | 每股收益(元) | 每股凈資產(元) | 凈資產收益率(%) | 凈利潤(元) | 公告日期 | 相關鏈接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000780 | 平莊能源 | -0.34 | 2.68 | -12.75% | -346659800.00 | 2021-08-21 | ![]() ![]() ![]() |
603908 | 牧高笛 | 0.80 | 6.65 | 12.05% | 53429717.42 | 2021-08-20 | ![]() ![]() ![]() |
603816 | 顧家家居 | 1.23 | 11.03 | 11.07% | 772469400.00 | 2021-08-19 | ![]() ![]() ![]() |
300540 | 深冷股份 | 0.03 | 4.84 | 0.68% | 3946560.06 | 2021-08-17 | ![]() ![]() ![]() |
688148 | 芳源股份 | 0.13 | 2.31 | 5.45% | 53919800.00 | 2021-08-17 | ![]() ![]() ![]() |
601699 | 潞安環能 | 1.11 | 10.17 | 10.94% | 3327437339.29 | 2021-08-14 | ![]() ![]() ![]() |
603833 | 歐派家居 | 1.67 | 20.58 | 8.12% | 1012364500.00 | 2021-08-12 | ![]() ![]() ![]() |
300857 | 協創數據 | 0.34 | 5.98 | 5.60% | 69230000.00 | 2021-08-11 | ![]() ![]() ![]() |
更多實時披露數據 |