財報頭條
一季報披露進密集期 多只新股虧損
今日財報聚焦更多
光伏行業一季報預喜
商報記者 曾芳 重慶商報訊 光伏行業轉暖的趨勢正在日漸明朗。據本報數據中心統計顯示,多家光伏公司一季報預喜,如東方日升、東方電熱、新大新材等業績...
04-15 05:03
光線傳媒一季報凈利降逾六成
今日(4月15日),光線傳媒成為首家披露一季報的影視公司。公司一季度營業收入、凈利潤同比雙降,其中營收下降四成,凈利潤下降逾六成。公司稱,這是因一...
04-15 01:03
聚焦一季報:周期行業分化明顯
傳統周期行業一改過去整體陰云密布的態勢,雖然有色、煤炭、鋼鐵等產能過剩行業依然在谷底徘徊,房地產、農林牧漁業績受結構調整影響下滑明顯,但電氣設備、...
04-14 11:48
多公司一季報 年報業績大增
旭光股份 2013年凈利降25% 擬投資光電組件公司儲翰科技 旭光股份(600353)4月13日晚間披露年報,2013年公司完成營業收入443...
04-14 07:54
中國西電:2014年一季報靚麗
維持“增持”評級及5.0元目標價。“特高壓全面啟動+ge深度合作”促使公司困境反轉,維持2014-2015年凈利潤預測分別為6.10億元、10.5...
04-14 07:22
大富科技一季報預增13254%發飆
2014年一季報披露近日正式拉開帷幕。據統計,截止9日,滬深兩市共有687家公司發布了一季報業績預告,其中,預告凈利潤最大變動幅度在100%以上的...
04-11 06:10
最新一季報披露
股票簡稱 | 披露時間 | 去年每股收益(元) | 今年每股收益(元) | EPS增長率 | 財 報 |
---|---|---|---|---|---|
ST成城 | 2014-05-20 | 0.0030 | -0.0230 | -866.67% | 全文 |
振興生化 | 2014-04-30 | 0.0900 | 0.3800 | 322.22% | 全文 |
ST節能 | 2014-04-30 | 0.0000 | 0.0010 | -- | 全文 |
國風塑業 | 2014-04-30 | -0.0374 | -0.0045 | 87.97% | 全文 |
佛塑科技 | 2014-04-30 | 0.0110 | 0.0080 | -27.27% | 全文 |
富奧B | 2014-04-30 | -- | -- | -- | 全文 |
更新時間:每日15點 | 更多實時披露數據 |
相關專題更多
財報實時榜單Top10
最新財報更多
股票名稱 | 每股收益 (元) |
每股收益較 去年同期(%) |
凈利(元) | 凈利較 去年同期(%) |
主營業務收入 (元) |
主營業務收入 較去年同期(%) |
分紅情況 | 持股機 構家數 |
財報 全文 |
研報 解讀 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中捷精工 | 0.31 | 10.71% | 24367133.12 | 10.70% | 311865062.91 | 38.96% | —— | -- | 全文 | 研報 |
華爾泰 | 0.73 | 204.17% | 181703158.83 | 205.07% | 784428487.01 | 50.74% | —— | -- | 全文 | 研報 |
開勒環境 | 0.60 | 33.33% | 29062172.31 | 34.57% | 0.00 | -- | —— | -- | 全文 | 研報 |
大地海洋 | 0.47 | -9.62% | 29644793.44 | -9.16% | 204699390.06 | 4.40% | —— | -- | 全文 | 研報 |
顯盈科技 | 0.66 | -8.33% | 26689500.88 | -8.92% | 0.00 | -- | —— | -- | 全文 | 研報 |
萬事利 | 0.36 | -2.70% | 35997709.34 | -4.11% | 322674951.59 | -16.60% | —— | -- | 全文 | 研報 |
中金嶺南 | 0.19 | 90.00% | 662648985.77 | 78.67% | 20116312951.40 | 40.04% | 2021-06-30:利潤不分配不轉增 | 77 | 全文 | 研報 |
徐工機械 | 0.48 | 93.31% | 3803041458.27 | 84.46% | 53233823749.54 | 51.80% | 2021-06-30:利潤不分配不轉增 | 291 | 全文 | 研報 |
美的集團 | 2.17 | 7.96% | 15009046000.00 | 7.76% | 173809565000.00 | 24.98% | 2021-06-30:利潤不分配不轉增 | 1806 | 全文 | 研報 |
華東科技 | 0.09 | 152.48% | 407911568.86 | 152.44% | 32969811345.73 | 1072.88% | 2021-06-30:利潤不分配不轉增 | 4 | 全文 | 研報 |
更多實時披露數據 |
最新業績預告更多
股票代碼 | 股票名稱 | 業績變動幅度 | 上年同期 每股收益(元) |
公告日期 | 相關鏈接 |
---|---|---|---|---|---|
601216 | 君正集團 |
經公司財務部門初步測算,預計2017年度歸屬于上市公司股東的凈利潤較上年同期增長幅度在25%—55% |
0.19 | 2017-12-12 | |
更多實時披露數據 |
最新業績快報更多
股票代碼 | 股票名稱 | 每股收益(元) | 每股凈資產(元) | 凈資產收益率(%) | 凈利潤(元) | 公告日期 | 相關鏈接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600260 | 凱樂科技 | -5.73 | 0.95 | -603.62% | -5714404199.79 | 2021-08-28 | |
600007 | 中國國貿 | 0.51 | 8.06 | 6.29% | 510980000.00 | 2021-08-27 | |
000780 | 平莊能源 | -0.34 | 2.68 | -12.75% | -346659800.00 | 2021-08-21 | |
603908 | 牧高笛 | 0.80 | 6.65 | 12.05% | 53429717.42 | 2021-08-20 | |
603816 | 顧家家居 | 1.23 | 11.03 | 11.07% | 772469400.00 | 2021-08-19 | |
300540 | 深冷股份 | 0.03 | 4.84 | 0.68% | 3946560.06 | 2021-08-17 | |
688148 | 芳源股份 | 0.13 | 2.31 | 5.45% | 53919800.00 | 2021-08-17 | |
601699 | 潞安環能 | 1.11 | 10.17 | 10.94% | 3327437339.29 | 2021-08-14 | |
更多實時披露數據 |
最新研報解讀更多
研報報告標題 | 研報來源 | 研報作者 | 投資評級 | 研報日期 | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|
中信建投 | 丁魯明 | - | 2019-12-30 | ||
渤海證券 | 宋亦威 | - | 2019-12-30 | ||
渤海證券 | 宋亦威 | - | 2019-12-30 | ||
湘財證券 | 祁宗超 | - | 2019-12-29 | ||
申萬宏源 | 秦泰 | - | 2019-12-29 | ||
東吳證券 | 李勇 | - | 2019-12-29 | ||
中信建投 | 黃文濤 | - | 2019-12-27 | ||
上海證券 | 陳彥利 | - | 2019-12-27 | ||
平安證券 | 陳驍 | - | 2019-12-27 | ||
川財證券 | 陳靂 | - | 2019-12-27 |