全景網7月3日訊香港創業板指數周五收報580.95點,全日上漲3.17點或0.55%,成交3.38億港元。(全景網/周蓓)
附表:香港創業板成份股7月3日漲幅前五位
代號 | 股票名稱 | 收盤價(港元) | 價格漲跌 | 漲 幅 |
8161 | 華彩控股 | 0.38 | 0.085 | 28.81% |
8075 | ROJAM | 0.118 | 0.003 | 2.60% |
8292 | 慧聰網 | 0.41 | 0.01 | 2.50% |
8251 | 上海棟華 | 0.52 | 0.01 | 1.96% |
8157 | 首都信息 | 0.233 | 0.003 | 1.30% |
推廣
熱點
推薦
|
![]() |
相關推薦
|
理財產品