全景網7月2日訊香港創業板指數周四收報577.78點,全日上漲2.58點或0.45%,成交4.97億港元。(全景網/周蓓)
附表:香港創業板成份股7月2日漲幅前五位
代號 | 股票名稱 | 收盤價(港元) | 價格漲跌 | 漲 幅 |
8095 | 北大青鳥環宇 | 0.37 | 0.02 | 5.71% |
8199 | 威高股份 | 21 | 1.1 | 5.53% |
8208 | 常茂生物化學工程 | 1.09 | 0.03 | 2.83% |
8069 | 同仁堂科技 | 11.3 | 0.3 | 2.72% |
8008 | 新意網集團 | 0.81 | 0.02 | 2.53% |
推廣
熱點
推薦
|
![]() |
相關推薦
|
理財產品